Ecommerce App
Skip to main content
Revenue Overview
$4,702,000.00
+18.5%
Costs Breakdown
COGS
Operating Expenses
$2,705,800.00
-12.1%
Gross Revenue
$487,500.00
+14.2%vs last month
Net Profit
$213,100.00
+26.7%vs last month
Refund Rate
3.1%
+26.2%vs last month
Avg Transaction
$74.20
+8.5%vs last month
Transactions50
| Transaction ID | Amount | Status | |
|---|---|---|---|
| TXN-100201 | $129.99 | Completed | |
| TXN-100202 | $84.50 | Completed | |
| TXN-100203 | $249.00 | Pending | |
| TXN-100204 | $45.99 | Refunded | |
| TXN-100205 | $312.00 | Failed | |
| TXN-100206 | $67.25 | Completed | |
| TXN-100207 | $189.99 | Completed | |
| TXN-100208 | $95.00 | Pending | |
| TXN-100209 | $156.50 | Refunded | |
| TXN-100210 | $78.99 | Completed |
Rows per page:1-10 of 50