+5% than last month
+10% vs last month
2% of users
65% of all users
Name | Phone Number | Registered Date | Last Login Date | Status | Role | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurie Mann | laurie.conn24@yahoo.com | +12055678295 | 29 Nov, 2025 | 29 Apr, 2026 | active | manager | ||
Giles Johnston | giles.rosenbaum58@hotmail.com | +14602774693 | 29 Apr, 2026 | 23 Oct, 2026 | inactive | admin | ||
Wilhelm Parker | wilhelm_cruickshank@gmail.com | +16932993322 | 15 Dec, 2025 | 02 Feb, 2026 | active | manager | ||
Tobin Harris | tobin_aufderhar@hotmail.com | +16633575943 | 04 Aug, 2026 | 09 Nov, 2026 | active | cashier | ||
Sharon Graham | sharon.pfeffer@gmail.com | +15419981836 | 29 Aug, 2026 | 17 Oct, 2026 | inactive | superadmin | ||
Raul Cole | raul90@gmail.com | +16165617726 | 20 Dec, 2025 | 08 Jul, 2026 | inactive | superadmin | ||
Van Senger | van_monahan@yahoo.com | +18723041490 | 09 Nov, 2026 | 11 Nov, 2026 | active | manager | ||
Dorian Wuckert | dorian_ruecker@gmail.com | +19146158853 | 18 Sep, 2026 | 08 Nov, 2026 | suspended | cashier | ||
Bill Daugherty | bill27@gmail.com | +18435590652 | 24 Jun, 2026 | 16 Aug, 2026 | active | cashier | ||
Rodrick Bosco | rodrick_hoppe@hotmail.com | +16435156407 | 25 Feb, 2026 | 03 Nov, 2026 | invited | superadmin |
Rows per page