User List
Total Users
12,000
+5% than last month
New Users
+350
+10% vs last month
Pending Verifications
42
2% of users
Active Users
7800
65% of all users
Name | Phone Number | Registered Date | Last Login Date | Status | Role | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphine Feil | delphine84@yahoo.com | +13005083766 | 08 Nov, 2024 | 11 Mar, 2025 | suspended | manager | ||
Vincenza Hagenes | vincenza.nikolaus@gmail.com | +18285575719 | 01 May, 2025 | 02 Jul, 2025 | suspended | manager | ||
Adeline Ortiz | adeline.bartell@yahoo.com | +16587466627 | 24 Aug, 2024 | 16 Oct, 2024 | invited | manager | ||
Earlene Quitzon | earlene80@gmail.com | +18864545839 | 07 Jun, 2025 | 11 Jul, 2025 | suspended | admin | ||
Liliane Smith | liliane.skiles@gmail.com | +19492092428 | 28 Sep, 2024 | 08 Apr, 2025 | inactive | cashier | ||
Haley Goldner | haley.hoeger86@gmail.com | +17724903058 | 08 Feb, 2025 | 12 May, 2025 | active | admin | ||
Jasper Pagac | jasper1@gmail.com | +12449067649 | 29 May, 2025 | 07 Jul, 2025 | suspended | admin | ||
Camryn Lockman | camryn11@gmail.com | +17046103350 | 15 Oct, 2024 | 24 Jan, 2025 | active | admin | ||
Etha Ferry | etha.roberts@yahoo.com | +16506886690 | 12 Feb, 2025 | 05 Jul, 2025 | suspended | admin | ||
Devyn Schaden | devyn.kemmer26@gmail.com | +19507280485 | 22 Jan, 2025 | 12 Jun, 2025 | active | admin |
Rows per page
Page 1 of 3